archived/sagemaker-lineage-multihop-queries_outputs.ipynb (4,205 lines of code) (raw):
{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "cb187715",
"metadata": {
"papermill": {
"duration": 0.024868,
"end_time": "2022-04-18T00:20:52.987178",
"exception": false,
"start_time": "2022-04-18T00:20:52.962310",
"status": "completed"
},
"tags": []
},
"source": [
"# Amazon SageMaker Multi-hop Lineage Queries\n"
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"---\n",
"\n",
"This notebook's CI test result for us-west-2 is as follows. CI test results in other regions can be found at the end of the notebook. \n",
"\n",
"\n",
"\n",
"---"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "cb187715",
"metadata": {
"papermill": {
"duration": 0.024868,
"end_time": "2022-04-18T00:20:52.987178",
"exception": false,
"start_time": "2022-04-18T00:20:52.962310",
"status": "completed"
},
"tags": []
},
"source": [
"\n",
"Amazon SageMaker Lineage tracks events that happen within SageMaker allowing the relationships between them to be traced via a graph structure. SageMaker Lineage introduces a new API called `LineageQuery` that allows customers to query the lineage graph structure to discover relationship across their Machine Learning entities. \n",
"\n",
"Your machine learning workflows can generate deeply nested relationships, the lineage APIs allow you to answer questions about these relationships. For example find all Data Sets that trained the model deployed to a given Endpoint or find all Models trained by a Data Set.\n",
"\n",
"The lineage graph is created automatically by SageMaker and you can directly create or modify your own lineage.\n",
"\n",
"In addition to the `LineageQuery` API, the SageMaker SDK provides wrapper functions that make it easy to run queries that span across multiple hops of the entity relationship graph. These APIs and helper functions are described in this notebook.\n",
"\n",
"## Runtime\n",
"\n",
"This notebook takes approximately 15 minutes to run.\n",
"\n",
"## Contents\n",
"\n",
"1. [Key Concepts](#Key-Concepts)\n",
"1. [Prerequisites](#Prerequisites)\n",
"1. [Notebook Overview](#Notebook-Overview)\n",
"1. [Create an Experiment and Trial for a training job](#Create-an-Experiment-and-Trial-for-a-training-job)\n",
"1. [Training Data](#Training-Data)\n",
"1. [Create a training job](#Create-a-training-job)\n",
"1. [Create a Model Package Group for the trained model to be registered](#Create-a-Model-Package-Group-for-the-trained-model-to-be-registered)\n",
"1. [Register the model in the Model Registry](#Register-the-model-in-the-Model-Registry)\n",
"1. [Deploy the model to a SageMaker Endpoint](#Deploy-the-model-to-a-SageMaker-Endpoint)\n",
"1. [SageMaker Lineage Queries](#SageMaker-Lineage-Queries)\n",
" 1. [Using the LineageQuery API to find entity associations](#Using-the-LineageQuery-API-to-find-entity-associations)\n",
" 1. [Find all datasets associated with an Endpoint](#Find-all-datasets-associated-with-an-Endpoint)\n",
" 1. [Find the models associated with an Endpoint](#Find-the-models-associated-with-an-Endpoint)\n",
" 1. [Find the trial components associated with an Endpoint](#Find-the-trial-components-associated-with-an-Endpoint)\n",
" 1. [Change the focal point of lineage](#Change-the-focal-point-of-lineage)\n",
" 1. [Use LineageQueryDirectionEnum.BOTH](#Use-LineageQueryDirectionEnum.BOTH)\n",
" 1. [Directions in LineageQuery: Ascendants vs. Descendants](#Directions-in-LineageQuery:-Ascendants-vs.-Descendants)\n",
" 1. [SDK helper functions](#SDK-helper-functions)\n",
" 1. [Lineage Graph Visualization](#Lineage-Graph-Visualization)\n",
"1. [Conclusion](#Conclusion)\n",
"1. [Cleanup](#Cleanup)\n",
"\n",
"\n",
"## Key Concepts\n",
"\n",
"* **Lineage Graph** - A connected graph tracing your machine learning workflow end to end. \n",
"* **Artifacts** - Represents a URI addressable object or data. Artifacts are typically inputs or outputs to Actions. \n",
"* **Actions** - Represents an action taken such as a computation, transformation, or job. \n",
"* **Contexts** - Provides a method to logically group other entities.\n",
"* **Associations** - A directed edge in the lineage graph that links two entities.\n",
"* **Lineage Traversal** - Starting from an arbitrary point trace the lineage graph to discover and analyze relationships between steps in your workflow.\n",
"* **Experiments** - Experiment entites (Experiments, Trials, and Trial Components) are also part of the lineage graph and can be associated wtih Artifacts, Actions, or Contexts."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "25d4a00f",
"metadata": {
"papermill": {
"duration": 0.024683,
"end_time": "2022-04-18T00:20:53.036514",
"exception": false,
"start_time": "2022-04-18T00:20:53.011831",
"status": "completed"
},
"tags": []
},
"source": [
"## Prerequisites\n",
"\n",
"[`sagemaker-experiments`](https://github.com/aws/sagemaker-experiments) and [`pyvis`]((https://pyvis.readthedocs.io/en/latest/)) are two Python libraries that need to be installed as part of this notebook execution. `pyvis` is a library designed for interactive network visualization and `sagemaker-experiments` gives users the ability to use SageMaker's Experiment Tracking capabilities. \n",
"\n",
"This notebook should be run with `Python 3.9` using the SageMaker Studio `Python3 (Data Science)` kernel. The `sagemaker` sdk version required for this notebook is `>2.70.0`.\n",
"\n",
"If running in SageMaker Classic Notebooks, use the `conda_python3` kernel. \n",
"\n",
"The AWS account running this notebook should have access to provision two instances of type `ml.m5.xlarge`. These instances are used for training and deploying a model."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "0fee7359",
"metadata": {
"papermill": {
"duration": 0.0244,
"end_time": "2022-04-18T00:20:53.085482",
"exception": false,
"start_time": "2022-04-18T00:20:53.061082",
"status": "completed"
},
"tags": []
},
"source": [
"Let's start by installing the Python SDK, boto and AWS CLI."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "93adbfe7",
"metadata": {
"execution": {
"iopub.execute_input": "2022-04-18T00:20:53.142364Z",
"iopub.status.busy": "2022-04-18T00:20:53.141366Z",
"iopub.status.idle": "2022-04-18T00:21:35.518839Z",
"shell.execute_reply": "2022-04-18T00:21:35.519317Z"
},
"papermill": {
"duration": 42.409595,
"end_time": "2022-04-18T00:21:35.519466",
"exception": false,
"start_time": "2022-04-18T00:20:53.109871",
"status": "completed"
},
"tags": []
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Requirement already satisfied: sagemaker in /usr/local/lib/python3.6/site-packages (2.69.1.dev0)\r\n"
]
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Collecting sagemaker\r\n"
]
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
" Downloading sagemaker-2.86.2.tar.gz (521 kB)\r\n",
"\u001b[?25l\r\n",
"\u001b[K |\u258b | 10 kB 19.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258e | 20 kB 23.3 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2589 | 30 kB 4.7 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258c | 40 kB 5.5 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258f | 51 kB 4.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258a | 61 kB 4.7 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u258d | 71 kB 5.1 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588 | 81 kB 5.7 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258b | 92 kB 6.4 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258e | 102 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588 | 112 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258c | 122 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258f | 133 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2589 | 143 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258d | 153 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588 | 163 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258a | 174 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258e | 184 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588 | 194 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258b | 204 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258f | 215 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2589 | 225 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258c | 235 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588 | 245 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258a | 256 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258e | 266 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588 | 276 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258b | 286 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258f | 296 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2589 | 307 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258c | 317 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588 | 327 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258a | 337 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258d | 348 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588 | 358 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258b | 368 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258e | 378 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2589 | 389 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258c | 399 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258f | 409 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258a | 419 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258d | 430 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588 | 440 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258b | 450 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258e | 460 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588 | 471 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258c | 481 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258f | 491 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2589 | 501 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u258d| 512 kB 6.8 MB/s eta 0:00:01"
]
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588\u2588| 521 kB 6.8 MB/s \r\n"
]
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\u001b[?25hRequirement already satisfied: botocore in /usr/local/lib/python3.6/site-packages (1.23.7)\r\n"
]
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Collecting botocore\r\n"
]
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
" Downloading botocore-1.24.42-py3-none-any.whl (8.7 MB)\r\n",
"\u001b[?25l\r\n",
"\u001b[K | | 10 kB 30.4 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K | | 20 kB 35.1 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u258f | 30 kB 43.1 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u258f | 40 kB 47.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u258f | 51 kB 17.1 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u258e | 61 kB 19.6 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u258e | 71 kB 21.8 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u258e | 81 kB 24.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u258d | 92 kB 26.1 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u258d | 102 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u258d | 112 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u258c | 122 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u258c | 133 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u258c | 143 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u258b | 153 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u258b | 163 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u258b | 174 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u258a | 184 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u258a | 194 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u258a | 204 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2589 | 215 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2589 | 225 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2589 | 235 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588 | 245 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588 | 256 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588 | 266 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588 | 276 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588 | 286 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588 | 296 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258f | 307 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258f | 317 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258f | 327 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258e | 337 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258e | 348 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258e | 358 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258d | 368 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258d | 378 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258d | 389 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258c | 399 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258c | 409 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258c | 419 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258b | 430 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258b | 440 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258b | 450 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258a | 460 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258a | 471 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u258a | 481 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2589 | 491 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2589 | 501 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588 | 512 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588 | 522 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588 | 532 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588 | 542 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588 | 552 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588 | 563 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258f | 573 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258f | 583 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258f | 593 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258e | 604 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258e | 614 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258e | 624 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258d | 634 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258d | 645 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258d | 655 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258c | 665 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258c | 675 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258c | 686 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258b | 696 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258b | 706 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258b | 716 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258a | 727 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258a | 737 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u258a | 747 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2589 | 757 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2589 | 768 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2589 | 778 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588 | 788 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588 | 798 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588 | 808 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588 | 819 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588 | 829 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588 | 839 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258f | 849 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258f | 860 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258f | 870 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258e | 880 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258e | 890 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258e | 901 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258d | 911 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258d | 921 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258d | 931 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258c | 942 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258c | 952 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258c | 962 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258b | 972 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258b | 983 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01"
]
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258a | 993 kB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258a | 1.0 MB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u258a | 1.0 MB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
"\u001b[K |\u2588\u2588\u2588\u2589 | 1.0 MB 28.0 MB/s eta 0:00:01\r\n",
